Interfața și paginile site-ului sunt traduse pentru călători. Textele oficiale ale anunțurilor de trafic furnizate de sursă pot rămâne în limba germană.
StauJetzt / Stații de încărcare pentru vehicule electrice
Stații de încărcare pentru vehicule electrice
Stații de încărcare de-a lungul autostrăzii alese.
8 înregistrări pentru A93 conform Autobahn GmbH.
- A93 | AS Wunsiedel | Industrieallee 6NormalladeeinrichtungAS Wunsiedel | Industrieallee 6 · 95615 Marktredwitz
- A93 | Rosenheim | Raststätte Inntal OstSchnellladeeinrichtungA93 | Rosenheim | Raststätte Inntal Ost · 83088 Kiefersfelden
- A93 | Richtung Österreich | Raststätte Inntal WestSchnellladeeinrichtungA93 | Richtung Österreich | Raststätte Inntal West · 83088 Kiefersfelden
- A93 | Regensburg | Waldnaabtal WestSchnellladeeinrichtungA93 | Regensburg | Waldnaabtal West · 92670 Windischeschenbach
- A93 | Regensburg | Raststätte Waldnaabtal WestSchnellladeeinrichtungA93 | Regensburg | Raststätte Waldnaabtal West · 92670 Windischeschenbach
- A93 | Regensburg | Raststätte Pentling OstSchnellladeeinrichtungA93 | Regensburg | Raststätte Pentling Ost · 93080 Pentling
- A93 | Hof | Waldnaabtal OstSchnellladeeinrichtungA93 | Hof | Waldnaabtal Ost · 92670 Windischeschenbach
- A93 | Hof | Raststätte Waldnaabtal OstSchnellladeeinrichtungA93 | Hof | Raststätte Waldnaabtal Ost · 92670 Windischeschenbach
Sursa: Autobahn GmbH a Guvernului Federal · prezentat de StauJetzt · Note despre licență și sursă
Încărcarea pe autostradă
Lista arată stațiile de încărcare de pe autostrada aleasă, din fluxul Autobahn GmbH. Nu indică dacă un punct de încărcare este liber sau funcțional în acest moment.
Din 13 aprilie 2024, punctele publice de încărcare nou instalate de 50 kW sau mai mult trebuie să accepte plata ad-hoc cu cardul (Regulamentul UE 2023/1804, AFIR).
Sursă: EU 2023/1804 (AFIR)