Închideri de autostrăzi acum
Închideri totale și parțiale actuale ale autostrăzilor din Germania, din datele Autobahn GmbH – verifică-ți autostrada înainte de plecare.
A99 · Traficul pe autostrăzi acum
Anunțuri actuale, ambuteiaje, închideri și lucrări – cu căutare și filtre.
Autostrăzile principale comparate
Anunțuri actuale pe autostradă, situația la 17.11.2026, 14:00. Mai multe anunțuri nu înseamnă automat timpi de călătorie mai lungi.
| Autostradă | Traseu | Anunțuri | Ambuteiaje | Închideri | Lucrări |
|---|---|---|---|---|---|
| A1 | Lübeck – Trier | 219 | 12 | 21 | 186 |
| A2 | Oberhausen – Berlin | 95 | 6 | 10 | 78 |
| A3 | Oberhausen – Passau | 127 | 3 | 5 | 117 |
| A4 | Aachen – Görlitz | 131 | 2 | 9 | 119 |
| A5 | Frankfurt – Freiburg | 92 | 5 | 10 | 76 |
| A6 | Saarbrücken – Amberg | 90 | 2 | 6 | 82 |
| A7 | Flensburg – Allgäu | 174 | 0 | 12 | 162 |
| A8 | Karlsruhe – Salzburg | 88 | 8 | 4 | 75 |
| A9 | Berlin – München | 56 | 0 | 4 | 51 |
| A10 | Berliner Ring | 35 | 0 | 0 | 35 |
| A24 | Hamburg – Berlin | 38 | 0 | 3 | 35 |
| A40 | Niederrhein – Dortmund | 52 | 3 | 12 | 37 |
| A45 | Dortmund – Hanau | 126 | 2 | 0 | 124 |
| A61 | Niederrhein – Rhein-Neckar | 21 | 2 | 0 | 19 |
| A81 | Würzburg – Singen | 77 | 3 | 27 | 47 |
| A93 | Hof – Kiefersfelden | 16 | 0 | 0 | 16 |
| A96 | München – Lindau | 13 | 0 | 0 | 13 |
| A99 | Autobahnring München | 27 | 0 | 0 | 27 |
| A255 | Hamburg – A1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Închideri pe autostrăzi
Pagini live directe pentru cele mai folosite autostrăzi, fără a depinde de un filtru în URL.
Închideri explicate
O închidere totală (Vollsperrung) blochează complet un sens de mers sau un nod rutier; la o închidere parțială, unele benzi rămân deschise.
Rutele ocolitoare sunt adesea semnalizate ca Bedarfsumleitung: indicatoare albastre cu un „U” și un număr (indicatorul 460 StVO).
Închiderile pe timp de noapte pentru lucrări sunt adesea anunțate din timp – verifică și lucrările planificate pentru următoarele 7 zile.
Cum citești această vizualizare
Alege o autostradă de mai sus sau caută după localitate, nod rutier sau anunț. Elementele planificate sunt păstrate separat de incidentele actuale.
Această listă este o verificare înainte de călătorie, nu instrucțiuni de condus. Indicatoarele și dispozițiile oficiale de la fața locului au prioritate.