Stau aktuell in Deutschland
Stau aktuell auf deutschen Autobahnen: Live-Staumeldungen und zähfließenden Verkehr aus öffentlichen Daten der Autobahn GmbH filtern.
A255 jetzt
Aktuelle Meldungen, Staus, Sperrungen und Baustellen – mit Suche und Filtern.
Hauptautobahnen im Vergleich
Aktuelle Meldungen je Autobahn, Stand 17.11.2026, 14:00. Mehr Meldungen bedeuten nicht automatisch längere Reisezeiten.
| Autobahn | Verlauf | Meldungen | Staus | Sperrungen | Baustellen |
|---|---|---|---|---|---|
| A1 | Lübeck – Trier | 219 | 12 | 21 | 186 |
| A2 | Oberhausen – Berlin | 95 | 6 | 10 | 78 |
| A3 | Oberhausen – Passau | 127 | 3 | 5 | 117 |
| A4 | Aachen – Görlitz | 131 | 2 | 9 | 119 |
| A5 | Frankfurt – Freiburg | 92 | 5 | 10 | 76 |
| A6 | Saarbrücken – Amberg | 90 | 2 | 6 | 82 |
| A7 | Flensburg – Allgäu | 174 | 0 | 12 | 162 |
| A8 | Karlsruhe – Salzburg | 88 | 8 | 4 | 75 |
| A9 | Berlin – München | 56 | 0 | 4 | 51 |
| A10 | Berliner Ring | 35 | 0 | 0 | 35 |
| A24 | Hamburg – Berlin | 38 | 0 | 3 | 35 |
| A40 | Niederrhein – Dortmund | 52 | 3 | 12 | 37 |
| A45 | Dortmund – Hanau | 126 | 2 | 0 | 124 |
| A61 | Niederrhein – Rhein-Neckar | 21 | 2 | 0 | 19 |
| A81 | Würzburg – Singen | 77 | 3 | 27 | 47 |
| A93 | Hof – Kiefersfelden | 16 | 0 | 0 | 16 |
| A96 | München – Lindau | 13 | 0 | 0 | 13 |
| A99 | Autobahnring München | 27 | 0 | 0 | 27 |
| A255 | Hamburg – A1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Im Stau: kurz erklärt
Bei stockendem Verkehr ist die Rettungsgasse Pflicht. Die Liste zeigt gemeldete Staus und stockenden Verkehr der Autobahn GmbH – ohne erfundene Verzögerungsminuten.
Sobald der Verkehr stockt, eine Gasse zwischen dem linken und dem rechts daneben liegenden Fahrstreifen bilden (§ 11 Abs. 2 StVO). Verstöße: 200–320 €, ein Monat Fahrverbot, 2 Punkte.
So liest du diese Ansicht
Wählen Sie oben eine Autobahn oder suchen Sie nach Ort, Anschlussstelle und Meldung. „Geplant“ wird separat gekennzeichnet, damit aktuelle und zukünftige Maßnahmen nicht verwechselt werden.
Die Liste ist ein Vorab-Check und keine Fahranweisung. Vor Ort gelten Verkehrszeichen und Anweisungen der zuständigen Stellen.