Arayüz ve site sayfaları yolcular için çevrilmiştir. Kaynağın sağladığı resmi trafik bildirimi metinleri Almanca kalabilir.
StauJetzt / Tır parkı

Tır parkı

Seçilen otoyol boyunca dinlenme tesisleri ve tır park alanları.

Hızlı seçim
Autobahn GmbH’ye göre A10 için 27 kayıt.
  • A10 | Hamburg [Außenseite]Kappgraben NordPKW Stellplätze: 36 · LKW Stellplätze: 18
  • A10 | Frankfurt (O.) / Prenzlau [Innenseite]Kappgraben SüdPKW Stellplätze: 36 · LKW Stellplätze: 18
  • A10 | Magdeburg / Leipzig [Innenseite]Michendorf NordPKW Stellplätze: 115 · LKW Stellplätze: 100
  • A10 | Frankfurt (O.) [Außenseite]Michendorf SüdPKW Stellplätze: 189 · LKW Stellplätze: 160
  • A10 | Prenzlau / Frankfurt (O.) [Außenseite]SchieferbergPKW Stellplätze: 56 · LKW Stellplätze: 16
  • A10 | Frankfurt (O.) [Innenseite]RA A10 km 181,309 Ri. SüdLKW Stellplätze: 5
  • A10 | Prenzlau/HH [Innenseite]Seeberg OstPKW Stellplätze: 87 · LKW Stellplätze: 40
  • A10 | Frankfurt/Oder [Außenseite]Seeberg WestPKW Stellplätze: 70 · LKW Stellplätze: 31
  • A10 | Hamburg [Außenseite]RA A10 km 181,59 Ri. WestLKW Stellplätze: 11
  • A10 | Magdeburg / Hamburg [Innenseite]CaputhPKW Stellplätze: 37 · LKW Stellplätze: 20
  • A10 | Hamburg [Innenseite]RA A10 km 145,604 Ri. NordLKW Stellplätze: 11
  • A10 | Magdeburg / Leipzig [Innenseite]Siethener ElsbruchPKW Stellplätze: 61 · LKW Stellplätze: 16
  • A10 | Hamburg [Innenseite]RA A10 km 121,09 Ri. NordLKW Stellplätze: 12
  • A10 | Frankfurt (O.) / München [Außenseite]SchwielowseePKW Stellplätze: 37 · LKW Stellplätze: 20
  • A10 | Magdeburg / Dresden [Außenseite]UckleyseePKW Stellplätze: 36 · LKW Stellplätze: 20
  • A10 | Frankfurt (O.) [Innenseite]LankenseePKW Stellplätze: 36 · LKW Stellplätze: 20
  • A10 | Prenzlau/Hamburg [Außenseite]KalkbergePKW Stellplätze: 31 · LKW Stellplätze: 26
  • A10 | Kreuz Oranienburg [Innenseite]Krämer ForstPKW Stellplätze: 35 · LKW Stellplätze: 20
  • A10 | Dreieck Havelland [Außenseite]Ziethener LuchPKW Stellplätze: 35 · LKW Stellplätze: 20
  • A10 | Potsdam [Innenseite]Am Fichtenplan NordPKW Stellplätze: 76 · LKW Stellplätze: 57
  • A10 | Berlin-Zentrum [Außenseite]Am Fichtenplan SüdPKW Stellplätze: 32 · LKW Stellplätze: 83
  • A10 | Dresden / Frankfurt (O.) [Innenseite]KranichbergePKW Stellplätze: 30 · LKW Stellplätze: 24
  • A10 | Magdeburg / Leipzig [Innenseite]Jühnsdorfer HeidePKW Stellplätze: 20 · LKW Stellplätze: 18
  • A10 | Leipzig / Magdeburg [Außenseite]Wolfslake WestPKW Stellplätze: 38 · LKW Stellplätze: 38
  • A10 | Hamburg [Innenseite]RA A10 km 133,179 Ri. NordLKW Stellplätze: 12
  • A10 | Magdeburg / Leipzig [Außenseite]RA A10 km 134,315 Ri. SüdLKW Stellplätze: 12
  • A10 | Hamburg [Innenseite]Wolfslake OstPKW Stellplätze: 35 · LKW Stellplätze: 42
Kaynak: Federal Autobahn GmbH · StauJetzt tarafından sunulur · Lisans ve kaynak notları

Tır parkı ve sürüş süreleri

4,5 saatlik sürüşten sonra 45 dakikalık mola zorunludur; günlük sürüş süresi en fazla 9 saat, haftada iki kez 10 saattir (561/2006 sayılı (AT) Tüzüğü).

Liste, Autobahn GmbH veri akışındaki dinlenme ve tır park alanlarını gösterir. Canlı doluluk yalnızca veri akışı sağladığında gösterilir – bir kayıt boş yer garantisi vermez.

Pazar ve resmi tatil yasağı: 7,5 tonun üzerindeki kamyonlar için 0–22 arası (§ 30(3) StVO).

Kaynak: VO (EG) 561/2006 · § 30 StVO