Arayüz ve site sayfaları yolcular için çevrilmiştir. Kaynağın sağladığı resmi trafik bildirimi metinleri Almanca kalabilir.
StauJetzt / Tır parkı

Tır parkı

Seçilen otoyol boyunca dinlenme tesisleri ve tır park alanları.

Hızlı seçim
Autobahn GmbH’ye göre A9 için 72 kayıt.
  • A9 | MünchenKapellenberg WestPKW Stellplätze: 24 · LKW Stellplätze: 25
  • A9 | MünchenFrankenwald WestPKW Stellplätze: 151 · LKW Stellplätze: 65
  • A9 | Berlin (A10)Frankenwald OstPKW Stellplätze: 163 · LKW Stellplätze: 49
  • A9 | Berlin (A10)Greding OstPKW Stellplätze: 36 · LKW Stellplätze: 14
  • A9 | MünchenBachfurt WestPKW Stellplätze: 21 · LKW Stellplätze: 27
  • A9 | Berlin (A10)Bachfurt OstPKW Stellplätze: 29 · LKW Stellplätze: 27
  • A9 | Berlin (A10)Gelbelsee OstPKW Stellplätze: 25 · LKW Stellplätze: 24
  • A9 | MünchenGelbelsee WestPKW Stellplätze: 29 · LKW Stellplätze: 24
  • A9 | Berlin (A10)Hermsdorfer Kreuz OstPKW Stellplätze: 75 · LKW Stellplätze: 65
  • A9 | Berlin (A10)Kapellenberg OstPKW Stellplätze: 24 · LKW Stellplätze: 26
  • A9 | MünchenHermsdorfer Kreuz WestPKW Stellplätze: 201 · LKW Stellplätze: 81
  • A9 | MünchenKuhberg WestPKW Stellplätze: 24 · LKW Stellplätze: 29
  • A9 | Berlin (A10)Hirschberg OstPKW Stellplätze: 131 · LKW Stellplätze: 39
  • A9 | MünchenBorker HeidePKW Stellplätze: 32 · LKW Stellplätze: 15
  • A9 | Berlin (A10)Kuhberg OstPKW Stellplätze: 21 · LKW Stellplätze: 30
  • A9 | MünchenWolfshöhe OstPKW Stellplätze: 29 · LKW Stellplätze: 26
  • A9 | Berlin (A10)ZauchePKW Stellplätze: 32 · LKW Stellplätze: 15
  • A9 | Berlin (A10)TRM Hirschberg OstPKW Stellplätze: 167 · LKW Stellplätze: 20
  • A9 | Berlin (A10)Wolfshöhe WestPKW Stellplätze: 29 · LKW Stellplätze: 26
  • A9 | Berlin (A10)Lipperts OstPKW Stellplätze: 44 · LKW Stellplätze: 32
  • A9 | MünchenLipperts WestPKW Stellplätze: 44 · LKW Stellplätze: 32
  • A9 | MünchenKöschinger Forst WestPKW Stellplätze: 70 · LKW Stellplätze: 115
  • A9 | Berlin (A10)Köschinger Forst OstPKW Stellplätze: 138 · LKW Stellplätze: 128
  • A9 | MünchenSperbes WestPKW Stellplätze: 36 · LKW Stellplätze: 16
  • A9 | Berlin (A10)Echinger Gfild OstPKW Stellplätze: 12 · LKW Stellplätze: 16
  • A9 | MünchenBrunngras WestPKW Stellplätze: 12 · LKW Stellplätze: 18
  • A9 | Berlin (A10)Köckern OstPKW Stellplätze: 121 · LKW Stellplätze: 66
  • A9 | Berlin (A10)Göggelsbuch OstPKW Stellplätze: 59 · LKW Stellplätze: 37
  • A9 | MünchenKliekener Aue WestPKW Stellplätze: 41 · LKW Stellplätze: 17
  • A9 | Berlin (A10)Kliekener Aue OstPKW Stellplätze: 41 · LKW Stellplätze: 17
Etkileşimli listede 42 kayıt daha.
Kaynak: Federal Autobahn GmbH · StauJetzt tarafından sunulur · Lisans ve kaynak notları

Tır parkı ve sürüş süreleri

4,5 saatlik sürüşten sonra 45 dakikalık mola zorunludur; günlük sürüş süresi en fazla 9 saat, haftada iki kez 10 saattir (561/2006 sayılı (AT) Tüzüğü).

Liste, Autobahn GmbH veri akışındaki dinlenme ve tır park alanlarını gösterir. Canlı doluluk yalnızca veri akışı sağladığında gösterilir – bir kayıt boş yer garantisi vermez.

Pazar ve resmi tatil yasağı: 7,5 tonun üzerindeki kamyonlar için 0–22 arası (§ 30(3) StVO).

Kaynak: VO (EG) 561/2006 · § 30 StVO